Berangkat dari Delanggu pukul 05.26 WIB, 06.34 WIB, 07.48 WIB, 09.23 WIB*, 10.53 WIB, 11.52 WIB*, 14.15 WIB, 15.27 WIB, 16.43 WIB, 17.39 WIB, 18.45 WIB, 21.25 WIB.
Berangkat dari Ceper pukul 05.33 WIB, 06.41 WIB, 07.55 WIB, 09.30 WIB*, 11.00 WIB, 11.59 WIB*, 14.22 WIB, 15.34 WIB, 16.50 WIB, 17.46 WIB, 18.52 WIB, 21.32 WIB.
Berangkat dari Klaten pukul 05.42 WIB, 06.50 WIB, 08.04 WIB, 09.39 WIB*, 11.09 WIB, 12.08 WIB*, 14.32 WIB, 15.43 WIB, 16.59 WIB, 17.55 WIB, 19.01 WIB, 21.41 WIB.
Berangkat dari Srowot pukul 05.49 WIB, 06.57 WIB, 08.11 WIB, 09.46 WIB*, 11.16 WIB, 12.15 WIB*, 14.39 WIB, 15.50 WIB, 17.06 WIB, 18.02 WIB, 19.08 WIB, 21.48 WIB.
Berangkat dari Brambanan pukul 05.56 WIB, 07.04 WIB, 08.18 WIB, 09.53 WIB*, 11.23 WIB, 12.22 WIB*, 14.46 WIB, 15.57 WIB, 17.13 WIB, 18.09 WIB, 19.15 WIB, 21.55 WIB.
Berangkat dari Maguwo pukul 06.04 WIB, 07.12 WIB, 08.26 WIB, 10.01 WIB*, 11.31 WIB, 12.30 WIB*, 14.54 WIB, 16.05 WIB, 17.21 WIB, 18.17 WIB, 19.23 WIB, 22.03 WIB.
Berangkat dari Lempuyangan pukul 06.11 WIB, 07.19 WIB, 08.35 WIB, 10.12 WIB*, 11.38 WIB, 12.37 WIB*, 15.01 WIB, 16.12 WIB, 17.28 WIB, 18.24 WIB, 19.30 WIB, 22.10 WIB.
Tiba di Yogyakarta pukul 06.15 WIB, 07.23 WIB, 08.39 WIB, 10.16 WIB*, 11.42 WIB, 12.41 WIB*, 15.05 WIB, 16.16 WIB, 17.32 WIB, 18.28 WIB*, 19.34 WIB, 22.14 WIB.
Tanda bintang (*) yang terletak pada keterangan beroperasi khusus di hari Sabtu-Minggu & Libur Nasional.
Baca Juga: Tambah Fasilitas, PT Freeport Bangun Bola Rumput Sintetis dan Gymnasium di Mimika Sport Complex
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.