> >

Puan: Pemenang Pileg 2024 Berhak Jadi Ketua DPR

Politik | 28 Maret 2024, 14:07 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Puan Maharani di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/11/2023). (Sumber: Fadel Prayoga/Kompas TV)

Berikut data perolehan suara partai politik di Pileg 2024: 

1. PKB: 16.115.655 suara (10,61%)
2. Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22%)
3. PDIP: 25.387.279 suara (16,72%)
4. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)
5. Partai NasDem: 14.660.516 suara (9,65%)
6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)
7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)
8. PKS: 12.781.353 suara (8,42%)
9. PKN: 326.800 suara (0,21%)
10. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)
11. Partai Garuda: 406.883 suara (0,26%)
12. PAN: 10.984.003 suara (7,23%)
13. PBB: 484.486 suara (0,31%)
14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)
15. PSI: 4.260.169 suara (2,80%)
16. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)

Baca Juga: Disebut PDIP Ingin Rebut Kursi Ketua DPR, Begini Kata Golka

17. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)
24. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%)

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV


TERBARU