Kompas TV pendidikan kampus

Total Uang Pangkal Jalur Mandiri Undip 2023 di Berbagai Jurusan: Kedokteran Rp250 Juta

Kompas.tv - 6 Juli 2023, 20:08 WIB
total-uang-pangkal-jalur-mandiri-undip-2023-di-berbagai-jurusan-kedokteran-rp250-juta
Kampus Universitas Diponegoro (Undip). (Sumber: KOMPAS.com/RISKA FARASONALIA)
Penulis : Kiki Luqman | Editor : Hariyanto Kurniawan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Universitas Diponegoro (Undip) telah membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru angkatan 2023 melalui jalur mandiri.

Berbeda dengan SNMPTN dan SBMPTN, mahasiswa baru dari jalur mandiri memiliki pembiayaan yang berbeda.

Biaya pendidikan jalur mandiri Undip 2023 ini meliputi uang pangkal atau Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan UKT yang dibayarkan per semester.

Diketahui, calon mahasiswa baru diwajibkan untuk membayar biaya pendidikan uang pangkal yang sesuai dengan pilihan saat dinyatakan lolos jalur mandiri Undip 2023.

Berikut Biaya Pendidikan SPI atau Uang Pangkal Jalur Mandiri Undip 2023 dikutip dari laman resmi Undip:

1. Hukum

  • Hukum: Golongan 1 (Rp40.000.000) dan Golongan 2 (Rp45.000.000).

2. Ekonomika dan Bisnis

  • Manajemen: Golongan 1 (Rp30.000.000) dan Golongan 2 (Rp40.000.000).
  • Ekonomi: Golongan 1 (Rp20.000.000) dan Golongan 2 (Rp25.000.000).
  • Akuntansi: Golongan 1 (Rp30.000.000) dan Golongan 2 (Rp40.000.000).
  • Ekonomi Islam: Golongan 1 (Rp10.000.000) dan Golongan 2 (Rp15.000.000).
  • Bisnis Digital: Golongan 1 (Rp30.000.000) dan Golongan 2 (Rp40.000.000).

3. Teknik

  • Teknik Sipil: Golongan 1 (Rp35.000.000) dan Golongan 2 (Rp45.000.000).
  • Arsitektur: Golongan 1 (Rp35.000.000) dan Golongan 2 (Rp45.000.000).
  • Teknik Kimia: Golongan 1 (Rp35.000.000) dan Golongan 2 (Rp45.000.000).
  • Perencanaan Wilayah dan Kota: Golongan 1 (Rp35.000.000) dan Golongan 2 (Rp45.000.000).
  • Teknik Mesin: Golongan 1 (Rp35.000.000) dan Golongan 2 (Rp45.000.000).
  • Teknik Elektro: Golongan 1 (Rp35.000.000) dan Golongan 2 (Rp45.000.000).
  • Teknik Perkapalan: Golongan 1 (Rp35.000.000) dan Golongan 2 (Rp45.000.000).
  • Teknik Industri: Golongan 1 (Rp35.000.000) dan Golongan 2 (Rp45.000.000).
  • Teknik Lingkungan: Golongan 1 (Rp35.000.000) dan Golongan 2 (Rp45.000.000).
  • Teknik Geologi: Golongan 1 (Rp35.000.000) dan Golongan 2 (Rp45.000.000).
  • Teknik Geodesi: Golongan 1 (Rp35.000.000) dan Golongan 2 (Rp45.000.0000).
  • Teknik Komputer: Golongan 1 (Rp35.000.000) dan Golongan 2 (Rp45.000.000).

4. Kedokteran

  • Kedokteran: Gelombang 1 (Rp200.000.000) dan Gelombang 2 (Rp250.000.000).
  • Keperawatan: Gelombang 1 (Rp30.000.000) dan Gelombang 2 (Rp45.000.000).
  • Gizi: Gelombang 1 (Rp35.000.000) dan Gelombang 2 (Rp50.000.000).
  • Kedokteran Gigi: Gelombang 1 (Rp150.000.000) dan Gelombang 2 (Rp200.000.000).
  • Farmasi: Gelombang 1 (Rp40.000.000) dan Gelombang 2 (Rp50.000.000).

5. Peternakan dan Pertanian

  • Peternakan: Gelombang 1 (Rp15.000.000) dan Gelombang 2 (Rp20.000.000).
  • Agribisnis: Gelombang 1 (Rp15.000.000) dan Gelombang 2 (Rp20.000.000).
  • Teknologi Pangan: Gelombang 1 (Rp20.000.000) dan Gelombang 2 (Rp30.000.000).
  • Agroekoteknologi: Gelombang 1 (Rp15.000.000) dan Gelombang 2 (Rp20.000.000).


Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x