Daftar Cabang Olahraga Penyumbang Medali Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja
Sports | 17 Mei 2023, 20:18 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Berikut daftar cabang olahraga penyumbang medali bagi Indonesia pada ajang multievent terbesar di Asia Tenggara, SEA Games 2023 Kamboja.
Setelah penyelenggaraan sejak 5 Mei lalu, SEA Games 2023 yang digelar di Phnom Penh, Kamboja akan berakhir pada 17 Mei hari ini.
Upacara penutupan pun akan dilangsungkan malam ini di Stadion Olympic, Phnom Penh. Kamboja.
Dalam penyelenggaraan SEA Games 2023 itu, Indonesia sukses meraih total 276 medali dengan rincian 87 emas, 80 perak dan 109 perunggu.
Dari jumlah tersebut, pencak silat menjadi cabang olahraga yang menyumbang emas terbanyak yakni 9 keping.
Namun untuk cabang olahraga penyumbang medali terbanyak Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja menjadi milik atlet-atlet Finswimming.
Total Finswimming meraih 21 medali yakni 6 emas, 10 perak dan 5 perunggu.
Meski begitu, raihan emas di sepak bola menjadi sorotan utama mengingat Indonesia akhirnya bisa kembali ke podium tertinggi setelah menunggu 32 tahun.
Baca Juga: Bek Thailand Jonathan Khemdee Buang Medali Perak SEA Games 2023, Sebut Gol Indonesia Tidak Sah
Untuk lebih lengkapnya, berikut daftar cabang olahraga penyumbang medali Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja:
Cabang Olahraga Penyumbang Medali Indonesia
Cabang | Emas | Perak | Perunggu | Total |
Pencak Silat | 9 | 6 | 1 | 16 |
Atletik | 7 | 3 | 9 | 19 |
Finswimming | 6 | 10 | 5 | 21 |
Wushu | 6 | 6 | 2 | 14 |
Wrestling | 6 | 6 | 2 | 14 |
Badminton | 5 | 3 | 3 | 11 |
Weightlifting | 5 | 2 | 4 | 11 |
Cycling | 5 | 2 | 1 | 8 |
Tennis | 4 | 2 | 3 | 9 |
Kun Bokator | 3 | 5 | 12 | 20 |
Vovinam | 3 | 1 | 14 | 18 |
Kick Boxing | 3 | 4 | 4 | 11 |
Traditional Boat Race | 3 | 1 | 4 | 8 |
Swimming | 3 | 1 | 3 | 7 |
Esports | 3 | 2 | 0 | 5 |
Karate | 2 | 4 | 7 | 13 |
Soft Tennis | 2 | 2 | 1 | 5 |
Sepak Takraw | 2 | 1 | 2 | 5 |
Vollleyball | 2 | 1 | 1 | 4 |
Taekwondo | 1 | 4 | 4 | 9 |
Judo | 1 | 0 | 5 | 6 |
Cricket | 1 | 2 | 1 | 4 |
Aquathlon | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jetski | 1 | 0 | 2 | 3 |
Basketball | 1 | 0 | 1 | 2 |
Indoor Hockey | 1 | 0 | 1 | 2 |
Football | 1 | 0 | 0 | 1 |
Boxing | 0 | 5 | 3 | 8 |
Obstacle Race | 0 | 1 | 2 | 3 |
Golf | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gymnastics | 0 | 1 | 1 | 2 |
Diving | 0 | 1 | 1 | 2 |
Water Polo | 0 | 1 | 1 | 2 |
Duathlon | 0 | 0 | 2 | 2 |
Field Hockey | 0 | 0 | 2 | 2 |
Triathlon | 0 | 1 | 0 | 1 |
Billiards | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dance Sport | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fencing | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | `87 | 80 | 109 | 276 |
Baca Juga: Timnas U22 Indonesia Juara Sepak Bola SEA Games 2023, Jokowi: Nanti Kita Beri Hadiah
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Hariyanto-Kurniawan
Sumber : Kompas TV