JAKARTA, KOMPAS.TV - Kontingen Jawa Barat (Jabar) resmi menjadi juara umum Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 Aceh-Sumatera Utara per klasemen akhir medali, Jumat (20/9/2024).
Secara total, per Jumat pukul 20.43 WIB, Jabar mampu meraih 540 medali dengan rincian, 195 emas, 163 perak, serta 182 medali perunggu.
Sementara DKI Jakarta berada di posisi kedua dengan total perolehan medali sebanyak 479; 184 emas, 150 perak, dan 145 perunggu.
Hasil tersebut juga memastikan Jabar berhasil mempertahankan gelar juara umum PON dalam tiga edisi terakhir. Berikut daftar juara umum PON selama dua dekade terakhir:
Baca Juga: KPK Siap Tindaklanjuti Laporan Karut-marut PON 2024 Aceh-Sumut
Dilansir laman resmi PON XXI Aceh-Sumut 2024, berikut klasemen akhir perolehan medali per Jumat pukul 20.43 WIB.
Peringkat | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total medali |
1 | Jawa Barat | 195 | 163 | 182 | 540 |
2 | DKI Jakarta | 184 | 150 | 145 | 479 |
3 | Jawa Timur | 146 | 136 | 144 | 425 |
4 | Sumatera Utara | 79 | 59 | 116 | 254 |
5 | Jawa Tengah | 71 | 74 | 115 | 260 |
6 | Aceh | 65 | 48 | 79 | 192 |
7 | Bali | 36 | 38 | 60 | 134 |
8 | Kalimantan Timur | 29 | 55 | 69 | 153 |
9 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 29 | 36 | 52 | 117 |
10 | Lampung | 22 | 16 | 30 | 68 |
11 | Banten | 21 | 24 | 33 | 78 |
12 | Riau | 21 | 22 | 37 | 80 |
13 | Papua | 19 | 26 | 23 | 68 |
14 | Nusa Tenggara Barat | 16 | 17 | 21 | 54 |
15 | Kalimantan Selatan | 15 | 15 | 26 | 56 |
16 | Sulawesi Selatan | 10 | 19 | 32 | 61 |
17 | Sulawesi Utara | 10 | 14 | 18 | 42 |
18 | Sulawesi Tengah | 8 | 7 | 20 | 35 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 7 | 13 | 16 | 36 |
20 | Jambi | 6 | 18 | 27 | 51 |
21 | Sumatera Selatan | 6 | 15 | 30 | 51 |
22 | Papua Barat | 6 | 7 | 16 | 29 |
23 | Papua Pegunungan | 6 | 0 | 3 | 9 |
24 | Sumatera Barat | 5 | 14 | 30 | 49 |
25 | Kepulauan Riau | 5 | 6 | 8 | 19 |
26 | Kalimantan Barat | 4 | 7 | 19 | 30 |
27 | Papua Tengah | 4 | 5 | 7 | 16 |
28 | Gorontalo | 3 | 4 | 6 | 13 |
29 | Bangka Belitung | 3 | 2 | 6 | 11 |
30 | Kalimantan Utara | 3 | 1 | 5 | 9 |
31 | Maluku | 2 | 3 | 8 | 13 |
32 | Papua Barat Daya | 2 | 0 | 4 | 6 |
33 | Kalimantan Tengah | 1 | 9 | 3 | 13 |
34 | Sulawesi Tenggara | 1 | 5 | 8 | 14 |
35 | Papua Selatan | 0 | 2 | 2 | 4 |
36 | Sulawesi Barat | 0 | 2 | 0 | 2 |
37 | Bengkulu | 0 | 0 | 7 | 7 |
38 | Maluku Utara | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Ibu Kota Nusantara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber : KOMPAS TV, Kompas.com
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.